成交结果公示
一、项目编号(采购系统项目编号):2020090051
二、项目名称:校本部高层家属楼消防系统维修项目
三、成交信息
供应商名称:江苏平安消防集团有限公司白银分公司
成交金额: 45553.00元
四、主要标的信息
序号 | 项目名称 | 品牌或者规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
1 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 580.00 | 2320.00 |
|
2 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|
3 | 水泵接合器弯头 | DN100 | 个 | 4 | 195.00 | 780.00 |
|
4 | 闸阀手柄 | DN160 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|
5 | 水泵结合器及安全阀 | DN100 | 套 | 1 | 620.00 | 620.00 |
|
6 | 可燃气体探测器 | 利达 | 个 | 20 | 185.00 | 3700.00 |
|
7 | 回路板 | 利达 | 块 | 1 | 6120.00 | 6120.00 |
|
8 | 总线隔离器 | 利达 | 个 | 126 | 65.00 | 8190.00 |
|
9 | 控制箱 | 300mm*600mm | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
|
10 | 智能单光柱测控仪 | 海源牌 | 个 | 1 | 560.00 | 560.00 |
|
11 | 电线 | 4*1.5屏蔽线 | 米 | 300 | 12.50 | 3750.00 |
|
12 | 水位探测器 | 海源牌 | 套 | 2 | 739.00 | 1478.00 |
|
13 | 火灾报警系统故障维修 |
| 点 | 624 | 17.00 | 10608.00 |
|
14 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 580.00 | 580.00 |
|
15 | 发球补水阀 | DN50 | 个 | 1 | 687.00 | 687.00 |
|
16 | 管道防腐保温 | DN100 | 米 | 50 | 35.00 | 1750.00 |
|
17 | 感烟式火灾探测器 | 利达 | 个 | 50 | 65.00 | 3250.00 |
|
18 | 主机电源盘维修 | 利达 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 |
|
19 | 总计 | 45553 |
|
五、采购小组名单:阎福智、王花云、宋金仓、范文亮、宋晓红。
六、公示期限:自本公示发布之日起 1 个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位信息:西北师范大学后勤保障部
联系人:阎福智 7971916
八、监督部门
西北师范大学政府采购办公室 0931-7971540